Stan wpłat na poczet bieżącego budżetu RR na dzień 27. maja 2026 r.
59 605 zł
z oczekiwanych 71 700 zł
84%
klasa 4A
najwyższy aktualny procent wpłat
113%
W roku szkolnym 2025/26 sugerowana kwota wpÅ‚at to 150–200 zÅ‚ za jedno dziecko (w zależnoÅ›ci od możliwoÅ›ci finansowych rodziny). Darowizny można uiÅ›cić jednorazowo lub w ratach, np. miesiÄ™cznych.
W tytule przelewu koniecznie prosimy wpisać:
DAROWIZNA NA RADĘ RODZICÓW (IMIĘ, NAZWISKO ORAZ KLASĘ DZIECKA).
| Klasa | Suma skÅ‚adek | 100% | WspóÅ‚czynnik wpÅ‚at |
| 1A | 3 150 zł | 3 000 zł | 105% |
| 1B | 3 315 zł | 3 450 zł | 96% |
| 2A | 3 350 zł | 3 750 zł | 89% |
| 2B | 2 450 zł | 3 600 zł | 68% |
| 3A | 2 800 zł | 3 900 zł | 72% |
| 3B | 3 570 zł | 3 600 zł | 99% |
| 4A | 3 550 zł | 3 150 zł | 113% |
| 4B | 3 075 zł | 3 450 zł | 89% |
| 4C | 3 775 zł | 3 450 zł | 109% |
| 5A | 3 050 zł | 3 300 zł | 92% |
| 5B | 2 950 zł | 2 850 zł | 104% |
| 5C | 3 020 zł | 3 450 zł | 88% |
| 6A | 3 100 zł | 3 150 zł | 98% |
| 6B | 1 480 zł | 3 000 zł | 49% |
| 6C | 3 410 zł | 3 450 zł | 99% |
| 7A | 1 850 zł | 4 200 zł | 44% |
| 7B | 2 675 zł | 3 150 zł | 85% |
| 7C | 2 050 zł | 3 150 zł | 65% |
| 8A | 1 400 zł | 3 000 zł | 47% |
| 8B | 3 460 zł | 3 450 zł | 100% |
| 8C | 2 125 zł | 3 600 zł | 59% |

81-385 Gdynia
ul. Krasickiego 28





