Rozliczenie budżetu Rady Rodziców z ubiegłego roku szkolnego jest publikowane na przełomie września i października, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
Abyśmy mogli realizować nasze wspólne – oczekiwane przez dzieci, rodziców i nauczycieli 18-ki – a wdrażane za pomocą Rady Rodziców działania, zwracamy się z prośbą o wpłaty darowizn na konto Rady Rodziców.
W tym roku sugerowana kwota wpłat to 150–200 zł za jedno dziecko (w zależności od możliwości finansowych rodziny). Darowizny można uiścić jednorazowo lub w ratach (np. miesięcznych). Każda wpłata, niezależnie od wysokości, ma ogromne znaczenie i wspomaga nasze inwestycje.
Aktualny na 1. września 2025 r. stan wpłat na poczet bieżącego budżetu RR to 0% (0 / 94.600 zł).
Szczegółowe dane dotyczące płatności dostępne są zawsze w zakładce Składka na Radę Rodziców.
Rozliczenie będzie opublikowane na przełomie września i października 2025 r.
Wydatki łącznie | 74 155,93 zł |
Nagrody dla uczniów/konkursy | 6 607,55 zł |
Zwrot dla klas z konkursu wpłat | 7 900,00 zł |
Darowizny na rzecz szkoły | 10 078,95 zł |
Serwer komputerowy i oprogramowanie | 8 761,72 zł |
Zajęcia dodatkowe finansowane przez RR | 27 544,00 zł |
Imprezy okolicznościowe - bal, festyn, zakończenie roku, dzień nauczyciela | 8 290,51 zł |
Prowizje bankowe, druki akcydensowe | 202,92 zł |
Projekty cykliczne | 3 355,00 zł |
Wsparcie socjalne | 1 016,00 zł |
Różowa skrzyneczka | 399,28 zł |
Wydatki łącznie | 93 801,00 zł |
Cele edukacyjne i projekty cykliczne | 42 690,00 zł |
Inwestycje, darowizny celowe dla szkoły | 45 611,00 zł |
Pomoc socjalna | 2 500,00 zł |
Fundusze przekazane na Samorząd Uczniowski | 3 000,00 zł |
Wydatki łącznie | 133 169,43 zł |
Edukacja - darowizny na cele oświatowe, projekty cykliczne, nagrody | 59 464,48 zł |
Inwestycje i remonty | 56 851,89 zł |
Wydatki operacyjne - Samorząd Uczniowski, imprezy, wsparcie socjalne, inne | 16 853,06 zł |
81-385 Gdynia
ul. Krasickiego 28